| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | PJ | 101 | matematyka | PJ | 208 | geografia | AZ | 210 | geografia | AZ | 210 | |||
| informatyka | PA | 001 | ||||||||||||||
| wf | BK | GIM1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wf | EH | GIM1 | matematyka | PJ | 101 | EiEa | CK | 123 | biologia | SŁ | 106 | j.niemiecki | ŚA | 108 |
| PEiEa | PS | 123 | wf | SS | GIM1 | |||||||||||
| j.angielski | ST | 214 | j.angielski | ST | 214 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | PAU | TA | 213 | zaj. wych. | SI | 103 | EiEa | CK | 123 | BiZ | AZ | 210 | j.polski | AG | 116 |
| PEiEa | PS | 123 | ||||||||||||||
| rys.tech.a | RD | 115 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | PAU | TA | 213 | j.polski | AG | 116 | EiEa | CK | 123 | e_dla_bezp | ZE | 009 | mat.dla wsz. | MP | 101 |
| PEiEa | PS | 123 | ||||||||||||||
| rys.tech.a | RD | 115 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | PAU | TA | 213 | j.polski | AG | 116 | j.niemiecki | ŚA | 108 | historia | TO | 202 | j.angielski | SI | 103 |
| j.angielski | SI | 103 | j.angielski | SI | 103 | PAU | TA | 213 | ||||||||
| PAU | LM | 204 | wf | BK | GIM1 | PEiEa | PS | 123 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | PEiEa | PS | 123 | świat fiz. | RD | 209 | rys.tech.a | RD | 115 | j.angielski | SI | 103 | wf | EH | GIM1 |
| wf | SS | GIM1 | wf | SS | GIM1 | informatyka | PA | 001 | PAU | TA | 213 | |||||
| PAU | LM | 204 | informatyka | CK | 315 | j.niemiecki | AW | 311 | PEiEa | PS | 123 | |||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | PEiEa | PS | 123 | wf | EH | GIM1 | rys.tech.a | RD | 115 | świat fiz. | RD | 123 | informatyka | LM | 030 |
| j.niemiecki | BM | 201 | rys.tech.a | RD | 115 | j.niemiecki | BM | 201 | PAU | TA | 213 | |||||
| PAU | LM | 204 | j.niemiecki | AW | 311 | informatyka | CK | 315 | PEiEa | PS | 123 | |||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | PEiEa | PS | 123 | informatyka | LM | 030 | biologia | SŁ | 106 | ||||||
| rys.tech.a | RD | 115 | ||||||||||||||
| religia | RZ | 203 | ||||||||||||||
| wf | BK | GIM1 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | PIwp | PA | 001 | j.polski | WP | 104 | zaj. wych. | TO | 202 | ||||||
| KSIOPp | KJ | 009 | PIwp | PA | 001 | |||||||||||
| informatyka | LM | 114 | prac utk | LM | 204 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | biologia | SŁ | 106 | Mat w prog. | PJ | 101 | BHPp | SS | 108 | geografia | AZ | 210 | |||
| KSIOPp | KJ | 009 | j.angielski | KL | 206 | BHPp | SS | 108 | ||||||||
| j.angielski | JB | 102 | prac utk | LM | 204 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | historia | TO | 202 | geografia | AZ | 210 | Mat w prog. | PJ | 101 | sys.baz dan. | MB | 315 | j.angielski | IW | 310 |
| j.niemiecki | BM | 201 | Prac.pod.pro | KB | 316 | wf | SS | GIM1 | ||||||||
| sys. op. | PA | 001 | prac utk | LM | 204 | j.niemiecki | AW | 311 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | KSIOPp | KJ | 009 | wf | EH | GIM1 | wit.int. | KO | 307 | sys.baz dan. | MB | 315 | BiZ | AZ | 210 |
| sys.baz dan. | PA | 001 | informatyka | PA | 001 | wf | SS | GIM1 | Prac.pod.pro | KB | 316 | |||||
| wf | RB | GIM1 | BHP | SS | 009 | sys. op. | PA | 001 | BHP | SS | 108 | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | KSIOPp | KJ | 009 | j.niemiecki | ŚA | 108 | wit.int. | KO | 307 | e_dla_bezp | ZE | 009 | j.polski | WP | 104 |
| sys.baz dan. | PA | 001 | j.angielski | KL | 206 | informatyka | PA | 001 | ||||||||
| świat fiz. | RD | 123 | j.angielski | JB | 102 | j.niemiecki | AW | 311 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | wf | EH | GIM1 | BHPp | SS | 108 | j.niemiecki | ŚA | 108 | wf | EH | GIM1 | j.polski | WP | 104 |
| j.niemiecki | BM | 201 | BHPp | SS | 108 | Mat w prog. | PJ | 207 | wit.int. | KO | 307 | |||||
| KSiOPi | KJ | 009 | wf | RB | GIM1 | wf | RB | GIM1 | świat fiz. | RD | 123 | |||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Prac.pod.pro | KB | 316 | matematyka | PJ | 101 | informatyka | LM | 114 | j.angielski | IW | 310 | biologia | SŁ | 106 |
| wf | SS | GIM1 | wit.int. | KO | 307 | |||||||||||
| KSiOPi | KJ | 009 | mat.dla wsz. | MP | 101 | sys. op. | PA | 001 | ||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Prac.pod.pro | KB | 316 | matematyka | PJ | 101 | informatyka | LM | 115 | matematyka | PJ | 208 | |||
| Mat w prog. | PJ | 207 | ||||||||||||||
| informatyka | LM | 001 | sys. op. | PA | 001 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| religia | RZ | 203 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | eo | TO | 202 | biologia | SŁ | 106 | biologia | SŁ | 106 | ||||||
| religia | RZ | 203 | ||||||||||||||
| wf | SS | GIM1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | geografia | AZ | 210 | EiEa | PS | 123 | historia | RZ | 203 | MUAP | CK | 123 | historia | RZ | 203 |
| pr. sieci k | PR | 114 | j.angielski | JB | 102 | |||||||||||
| DINSK | LM | 204 | s.sys. op. | PA | 001 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | BiZ | AZ | 210 | EiEa | PS | 123 | j.polski | AG | 116 | MUAP | CK | 123 | PAU | TA | 213 |
| pr. sieci k | PR | 114 | j. ang. zaw. | KL | 206 | j.niemiecki | BM | 201 | ||||||||
| DINSK | LM | 204 | s.sys. op. | PA | 001 | s.sys. op. | PA | 001 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wf | EH | GIM1 | EiEa | PS | 123 | j.polski | AG | 116 | MUAP | CK | 123 | PAU | TA | 213 |
| j.niemiecki | BM | 201 | pr. sieci k | PR | 114 | s.sys. op. | PA | 001 | j.angielski | JB | 102 | |||||
| wf | SS | GIM1 | DINSK | LM | 204 | j. ang. zaw. | SI | 103 | s.sys. op. | PA | 001 | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | zaj. wych. | AW | 311 | UiOUAP | KP | 120 | j.angielski | SC | 216 | MUAP | CK | 123 | wf | EH | GIM1 |
| DINSK | LM | 204 | prac utk | LM | 204 | s.sys. op. | PA | 001 | s.sys. op. | PA | 001 | |||||
| pr. sieci k | PR | 114 | j.angielski | KL | 206 | j.niemiecki | AW | 311 | prac utk | LM | 204 | |||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | j.polski | AG | 116 | UiOUAP | KP | 120 | wf | EH | GIM1 | BiZ | AZ | 210 | j.niemiecki | ŚA | 108 |
| DINSK | LM | 204 | prac utk | LM | 204 | s.sys. op. | PA | 001 | ||||||||
| pr. sieci k | PR | 114 | informatyka | KO | 307 | prac utk | LM | 204 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | matematyka | MP | 101 | UiOUAP | KP | 120 | j.niemiecki | ŚA | 108 | geografia | AZ | 210 | informatyka | PR | 114 |
| DINSK | LM | 204 | wf | RB | GIM1 | wf | RB | GIM1 | ||||||||
| pr. sieci k | PR | 114 | wf | SS | GIM1 | j.angielski | KL | 206 | ||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | matematyka | MP | 101 | UiOUAP | KP | 120 | matematyka | MP | 101 | j.angielski | SC | 216 | |||
| wf | RB | GIM1 | informatyka | LM | 030 | |||||||||||
| j.niemiecki | AW | 311 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | informatyka | PR | 114 | PPAI | KB | 316 | wit.int. | KO | 307 | zaj. wych. | MB | 315 | |||
| informatyka | KO | 307 | PPAD | KA | 008 | sys.baz dan. | MB | 315 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ang.zaw.pr | IW | 310 | PPAI | KB | 316 | j.angielski | SC | 216 | wit.int. | KO | 307 | eo | TO | 202 |
| j.niemiecki | ŚA | 108 | PPAD | KA | 008 | j.niemiecki | ŚA | 108 | sys.baz dan. | MB | 315 | |||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | sys.baz dan. | MB | 315 | wf | RB | GIM1 | historia | RZ | 203 | j.polski | WP | 104 | historia | RZ | 203 |
| PAD | KB | 316 | wf | EH | GIM1 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | sys.baz dan. | MB | 315 | j.angielski | SC | 216 | biologia | SŁ | 106 | j.polski | WP | 104 | wf | RB | GIM1 |
| PAD | KB | 316 | PPAI | KB | 316 | wf | EH | GIM1 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | geografia | AZ | 210 | j.niemiecki | BM | 201 | wf | RB | GIM1 | PPAI | KB | 316 | biologia | SŁ | 106 |
| PPAI | KB | 316 | j.angielski | ST | 214 | wf | EH | GIM1 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | BiZ | AZ | 210 | matematyka | LS | 208 | j.niemiecki | BM | 201 | PPAI | KB | 316 | matematyka | LS | 208 |
| ang.zaw.pr | SC | 216 | j.angielski | ST | 214 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | j.polski | WP | 104 | matematyka | LS | 208 | geografia | AZ | 210 | PPAD | KA | 008 | PAD | KB | 316 |
| PPAI | KB | 316 | wit.int. | KO | 307 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | BiZ | AZ | 210 | PPAD | KA | 008 | PAD | KB | 316 | ||||||
| PPAI | KB | 316 | wit.int. | KO | 307 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| religia | RZ | 203 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.polski | AG | 116 | matematyka | LS | 208 | |||||||||
| religia | RZ | 203 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wf | OZ | GIM1 | matematyka | LS | 208 | chemia | SŁ | 106 | PAU | TA | 213 | zaj. wych. | LS | 208 |
| wf | BK | GIM1 | wf | BK | GIM1 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | informatyka | PR | 114 | j.angielski | KL | 206 | j.niemiecki | ŚA | 108 | PAU | TA | 213 | fizyka | BT | 209 |
| j.niemiecki | AW | 311 | PAU | TA | 213 | j.angielski | ST | 214 | informatyka | PR | 114 | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | geografia | AZ | 210 | j.niemiecki | ŚA | 108 | historia | RZ | 203 | PAU | TA | 213 | wf | OZ | GIM1 |
| PAU | TA | 213 | j.niemiecki | AW | 311 | wf | BK | GIM1 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | j.angielski | KL | 206 | wf | OZ | GIM1 | UiOUAP | KP | 120 | matematyka | LS | 208 | MUAP | RD | 115 |
| j.angielski | ST | 214 | PAU | TA | 213 | UiOUAP | PS | 123 | MUAP | KP | 120 | |||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | matematyka | LS | 208 | jza | SI | 103 | UiOUAP | KP | 120 | matematyka | LS | 208 | MUAP | RD | 115 |
| jza | KL | 206 | UiOUAP | PS | 123 | MUAP | KP | 120 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | fizyka | BT | 209 | HIT | TO | 202 | UiOUAP | KP | 120 | j.polski | AG | 116 | MUAP | RD | 115 |
| UiOUAP | PS | 123 | MUAP | KP | 120 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | UiOUAP | KP | 120 | j.polski | AG | 116 | MUAP | RD | 115 | ||||||
| UiOUAP | PS | 123 | MUAP | KP | 120 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | PPGiP | MD | 111 | j.polski | JM | 116 | |||||||||
| WIiMUE | RD | 115 | religia | RZ | 203 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | informatyka | PR | 114 | PPGiP | MD | 111 | matematyka | LS | 208 | matematyka | LS | 208 | j.polski | JM | 116 |
| j. ang. zaw. | KL | 206 | WIiMUE | RD | 115 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | j.angielski | IW | 310 | PDC | MD | 111 | matematyka | LS | 208 | matematyka | LS | 208 | matematyka | LS | 208 |
| wf | OZ | GIM1 | WIiMUE | RD | 115 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | zaj. wych. | JM | 203 | PDC | MD | 111 | PPPGiP | MD | 111 | HIT | TO | 202 | j.niemiecki | ŚA | 108 |
| WIiMUE | RD | 115 | j.angielski | SC | 216 | pod-el | PS | 123 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | j.polski | JM | 104 | wf | EH | GIM1 | wf | EH | GIM1 | geografia | AZ | 210 | fizyka | BT | 209 |
| pod-el | PS | 123 | j.niemiecki | BM | 201 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | PPPGiP | MD | 111 | PPiKPP | MD | 111 | historia | RZ | 203 | j.niemiecki | ŚA | 108 | j.angielski | IW | 310 |
| UUE | TA | 213 | pod-el | PS | 123 | j.angielski | SC | 216 | informatyka | PR | 114 | |||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | PPPGiP | MD | 111 | PMG | MD | 111 | fizyka | BT | 209 | wf | EH | GIM1 | JAG | SC | 216 |
| UUE | TA | 213 | BHP | SS | 108 | j.niemiecki | BM | 201 | wf | OZ | GIM1 | |||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | PPiKPP | MD | 111 | PMG | MD | 111 | chemia | KR | 106 | ||||||
| UUE | TA | 213 | wf | OZ | GIM1 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wf | EH | GIM1 | chemia | SŁ | 106 | j.niemiecki | BM | 201 | fizyka | BT | 209 | j.angielski | JB | 102 |
| DINSK | LM | 204 | pr.kon. us | PA | 001 | s.sys. op. | PA | 001 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | s.sys. op. | PA | 001 | wf | EH | GIM1 | pr. sieci k | PR | 114 | geografia | AZ | 210 | s.sys. op. | PA | 001 |
| DINSK | LM | 204 | s.sys. op. | PA | 001 | pr.kon. us | PA | 001 | j.niemiecki | AW | 311 | |||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | s.sys. op. | PA | 001 | j. ang. zaw. | SC | 216 | pr. sieci k | PR | 114 | zaj. wych. | ZE | 009 | HIT | TO | 202 |
| DINSK | LM | 204 | s.sys. op. | PA | 001 | j.angielski | KL | 206 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | fizyka | BT | 209 | matematyka | MP | 101 | pr. sieci k | PR | 114 | wf | EH | GIM1 | historia | RZ | 203 |
| j.niemiecki | AW | 311 | pr. sieci k | PR | 114 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | j.niemiecki | BM | 201 | matematyka | MP | 101 | matematyka | MP | 101 | DINSK | LM | 204 | informatyka | PR | 114 |
| informatyka | PR | 114 | pr. sieci k | PR | 114 | j. ang. zaw. | KL | 206 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | pr.kon. us | PA | 001 | j.polski | JM | 009 | j.polski | JM | 009 | DINSK | LM | 204 | matematyka | MP | 101 |
| wf | OZ | GIM1 | pr. sieci k | PR | 114 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | pr.kon. us | PA | 001 | j.angielski | JB | 102 | j.polski | JM | 009 | DINSK | LM | 204 | matematyka | MP | 101 |
| j.angielski | KL | 206 | wf | OZ | GIM1 | wf | OZ | GIM1 | ||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| religia | RZ | 203 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | fizyka | BT | 209 | j.angielski | SI | 103 | PPAI | KA | 008 | ||||||
| wf | EH | GIM1 | j.angielski | IW | 310 | informatyka | KO | 307 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | informatyka | KO | 307 | j.polski | WP | 104 | j.niemiecki | BM | 201 | PPAI | KA | 008 | |||
| j.niemiecki | AW | 311 | j.niemiecki | AW | 311 | religia | RZ | 203 | j.angielski | IW | 310 | |||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | zaj. wych. | BM | 201 | j.polski | WP | 104 | ang.zaw.pr | SI | 103 | PPAI | KA | 008 | geografia | AZ | 210 |
| ang.zaw.pr | IW | 310 | wf | EH | GIM1 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | j.polski | WP | 104 | chemia | KR | 106 | fizyka | BT | 209 | PPAI | KA | 008 | j.niemiecki | BM | 201 |
| informatyka | KO | 307 | PSBD | MB | 315 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | PSBD | MB | 315 | matematyka | SP | 207 | HIT | TO | 202 | informatyka | KO | 307 | wf | OZ | GIM1 |
| wf | EH | GIM1 | PPAI | KA | 008 | PSBD | MB | 315 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | PSBD | MB | 315 | PAM | ZK | 022 | historia | TO | 202 | wf | OZ | GIM1 | j.angielski | SI | 103 |
| PPZAW | KS | 307 | PPAI | KA | 008 | PPAI | KA | 008 | PSBD | MB | 315 | |||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | PSBD | MB | 315 | PAM | ZK | 022 | matematyka | SP | 207 | matematyka | SP | 207 | PPZAW | KS | 111 |
| PPZAW | KS | 307 | PPAI | KA | 008 | PAM | ZK | 022 | ||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | wf | OZ | GIM1 | matematyka | SP | 207 | matematyka | SP | 207 | PPZAW | KS | 111 | |||
| PPZAW | KS | 307 | PAM | ZK | 022 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | PPZAW | KS | 307 | PPZAW | KS | 111 | |||||||||
| PPZAW | KS | 001 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.angielski | ST | 214 | wf | BK | GIM1 | matematyka | MP | 101 | matematyka | MP | 101 | |||
| wf | OZ | GIM1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | HIT | TO | 202 | geografia | AZ | 210 | j.angielski | ST | 214 | matematyka | MP | 101 | |||
| wf | OZ | GIM1 | religia | RZ | 203 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | matematyka | MP | 101 | PSBD | MB | 315 | fizyka | BT | 209 | informatyka | KO | 307 | PPAI | KA | 008 |
| j.niemiecki | AW | 311 | wf | OZ | GIM1 | j.angielski | JB | 102 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | matematyka | MP | 101 | PSBD | MB | 315 | PPAI | KA | 008 | PAM | ZK | 022 | PPAI | KA | 008 |
| PPAI | KA | 008 | PAM | ZK | 022 | j.angielski | JB | 102 | j.niemiecki | AW | 311 | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | fizyka | BT | 209 | PSBD | MB | 315 | PPAI | KA | 008 | PAM | ZK | 022 | j.niemiecki | ŚA | 108 |
| PPAI | KA | 008 | PAM | ZK | 022 | PPZAW | KS | 111 | informatyka | KO | 307 | |||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | zaj. wych. | ST | 214 | PPZAW | KS | 316 | PPZAW | KS | 001 | wf | BK | GIM1 | historia | RZ | 203 |
| PSBD | MB | 315 | PPAI | KA | 008 | PPZAW | KS | 111 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | wf | BK | GIM1 | PPZAW | KS | 316 | informatyka | KO | 307 | ang.zaw.pr | JB | 102 | j.polski | WP | 104 |
| ang.zaw.pr | ST | 214 | PSBD | MB | 315 | PPAI | KA | 008 | PPZAW | KS | 111 | |||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | j.polski | WP | 104 | PPZAW | KS | 316 | j.niemiecki | ŚA | 108 | chemia | KR | 106 | j.polski | WP | 104 |
| PSBD | MB | 315 | informatyka | KO | 307 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| PPZAW | KS | 316 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | MP | 101 | fizyka | BT | 209 | PiKUAP | KP | 120 | zaj. wych. | BK | GIM1 | DiNUAP | KP | 120 |
| j.angielski | ST | 214 | DiNUAP | RD | 115 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | matematyka | MP | 101 | j.polski | AG | 116 | PiKUAP | KP | 120 | chemia | KR | 201 | DiNUAP | KP | 120 |
| KSiOPa | KJ | 009 | DiNUAP | RD | 115 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | jza | SC | 216 | j.polski | AG | 116 | PiKUAP | KP | 120 | BHPa | SS | 108 | DiNUAP | KP | 120 |
| PiKUAP | KP | 120 | KSiOPa | KJ | 009 | DiNUAP | RD | 115 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | j.niemiecki | ŚA | 108 | j.angielski | JB | 102 | PiKUAP | KP | 120 | matematyka | MP | 101 | DiNUAP | KP | 120 |
| PiKUAP | KP | 120 | wf | BK | GIM1 | wf | BK | GIM1 | DiNUAP | RD | 115 | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | j.angielski | JB | 102 | BHPa | SS | 009 | chemia | KR | 106 | j.angielski | JB | 102 | wf | BK | GIM1 |
| PiKUAP | KP | 120 | wf | BK | GIM1 | j.niemiecki | BM | 201 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | wf | BK | GIM1 | historia | TO | 202 | matematyka | MP | 101 | KSiOPa | KJ | 009 | fiz. teor | BT | 209 |
| PiKUAP | KP | 120 | jza | JB | 102 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | j.polski | AG | 116 | wf | BK | GIM1 | KSiOPa | KJ | 009 | chemia | KR | 201 | |||
| j.angielski | ST | 214 | religia | RZ | 203 | j.angielski | ST | 214 | ||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | PPiKPP | MD | 111 | zaj. wych. | AG | 116 | PDC | MD | 111 | historia | TO | 202 | j.angielski | IW | 310 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | PPiKPP | MD | 111 | optyka | BT | 209 | PDC | MD | 111 | fizyka | BT | 209 | wf | OZ | GIM1 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | PDC | MD | 111 | j.niemiecki | ŚA | 108 | PDC | MD | 111 | JAG | JB | 102 | chemia | KR | 106 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | PDC | MD | 111 | j.angielski | IW | 310 | matematyka | LS | 208 | wf | OZ | GIM1 | matematyka | LS | 208 |
| 5 | 11:35 – 12:20 | PDC | MD | 111 | matematyka | LS | 208 | PD3D | MD | 111 | j.polski | AG | 116 | matematyka | LS | 208 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | chemia | KR | 106 | j.polski | AG | 116 | PD3D | MD | 111 | j.angielski | IW | 310 | JAG | JB | 102 |
| 7 | 13:25 – 14:10 | wf | OZ | GIM1 | j.polski | AG | 116 | PD3D | MD | 111 | chemia | KR | 106 | |||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | PZAW | ZK | 022 | PAD | KB | 316 | ang.zaw.pr | JB | 102 | wf | OZ | GIM1 | |||
| ang.zaw.pr | SI | 103 | PPAD | ZK | 022 | PAD | KB | 316 | wf | BK | GIM1 | |||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | PZAW | ZK | 022 | PAD | KB | 316 | wf | OZ | GIM1 | j.angielski | JB | 102 | |||
| j.angielski | SI | 103 | religia | RZ | 203 | PPAD | ZK | 022 | PAD | KB | 316 | j.angielski | SI | 103 | ||
| 3 | 9:45 – 10:30 | PZAW | ZK | 022 | PPAD | ZK | 022 | j.angielski | JB | 102 | j.niemiecki | AW | 311 | matematyka | PJ | 101 |
| PZAW | KO | 307 | wf | BK | GIM1 | PPAD | ZK | 022 | j.angielski | SI | 103 | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | j.angielski | JB | 102 | PPAD | ZK | 022 | matematyka | PJ | 101 | chemia | KR | 106 | historia | TO | 202 |
| PPAM | ZK | 022 | PZAW | KO | 307 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | wf | OZ | GIM1 | PPAD | ZK | 022 | fizyka | BT | 209 | j.polski | WP | 104 | |||
| PPAM | ZK | 022 | PZAW | KO | 307 | PPZAW | KS | 111 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | fiz. teor | BT | 209 | matematyka | PJ | 101 | chemia | KR | 106 | PPAM | ZK | 022 | |||
| j.niemiecki | BM | 201 | PPZAW | KS | 111 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | matematyka | PJ | 207 | j.polski | WP | 104 | PPZAW | KS | 001 | PPAM | ZK | 022 | |||
| wf | BK | GIM1 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | chemia | KR | 106 | j.polski | WP | 104 | PPZAW | KS | 001 | zaj. wych. | JB | 102 | |||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | PZAW | ZK | 022 | fizyka | BT | 209 | |||||||||
| wf | RB | GIM1 | BHP | SS | 108 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j.polski | WP | 104 | j.polski | WP | 104 | PZAW | ZK | 022 | zaj. wych. | KL | 206 | |||
| religia | RZ | 203 | WIiMUE | RD | 115 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | j.polski | WP | 104 | matematyka | LS | 208 | wf | OZ | GIM1 | PZAW | ZK | 022 | PPAD | ZK | 022 |
| KiNIiUE | TA | 213 | WIiMUE | RD | 115 | j.niemiecki | ŚA | 108 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | matematyka | LS | 208 | wf | OZ | GIM1 | j.angielski | ST | 214 | j.angielski | ST | 214 | PPAD | ZK | 022 |
| j.angielski | KL | 206 | KiNIiUE | TA | 213 | WIiMUE | RD | 115 | j.angielski | KL | 206 | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | matematyka | LS | 208 | historia | TO | 202 | PAD | KB | 316 | wf | OZ | GIM1 | PPAD | ZK | 022 |
| KiNIiUE | TA | 213 | WIiMUE | RD | 115 | j. ang. zaw. | JB | 102 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | PPAM | ZK | 022 | j.angielski | ST | 214 | PAD | KB | 316 | chemia | KR | 106 | chemia | KR | 106 |
| j.angielski | KL | 206 | PSiPE | TA | 213 | KiNIiUE | TA | 213 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | PPAM | ZK | 022 | j.niemiecki | BM | 201 | chemia | KR | 106 | matematyka | LS | 208 | fiz. teor | BT | 209 |
| PSiPE | TA | 213 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | ang.zaw.pr | KL | 206 | PPZAW | KS | 111 | |||||||||
| PSiPE | TA | 213 | wf | RB | GIM1 | wf | RB | GIM1 | ||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | PPZAW | KS | 111 | ||||||||||||
